YKS高壓電機,YKS系列高壓電機介紹
機 座 號:H355~1000mm
功率范圍:220kW~12000kW
極 數:2~16
額定電壓:3000V、6000V、10000V
絕緣等級:F級
防護等級:IP54
安裝方式:IMB3
冷卻方式:IC81W
工 作 制:S1
用途:用于拖動風機、壓縮機、水泵、破碎機、切屑機床、運輸機械及其它通用機械設備。廣泛應用于石油、化工、鋼鐵、礦山、機械、電站等行業。目前,生產YKS1000-4 12000kW高壓三相異步電動機。
YKS、YKS-W系列高壓三相異步電動機,功率等級、安裝尺寸和電氣性能指標均符合原機械電子工業部第一裝備司企業標準《YKS、YKS-W系列高壓三相異步電動機技術條件(機座號355~630)》的規定。
該電動機具有高效、節能、噪聲低、振動小、運行安全可靠、安裝維護方便等特點,適用于驅動各種機械設備,如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、磨煤機、切削機床、塑料或橡膠機械、運輸機械及其他設備等,并可供礦山、化工機械、冶金、發電廠及各種工礦企業中供原動機之用。
電動機的額定電壓為6KV或3KV,電動機的額定頻率為50HZ,定額為連續工作制(SI)。
YKS高壓三相異步電動機系列(H355~1000)3KV/6KV/10KV為籠型轉子異步電動機,該系列電動機的防護等級為IP44或IP54,冷卻方法為ICW81A。
本系列電動機具有高效、節能、噪聲低、振動小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優點。
本系列電動機可作驅動各種不同機械之用。如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動機之用。
本系列電動機結構及安裝型式為IMB3,定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電動機的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級或特殊要求,在訂貨時可與用戶共同商定。
從軸伸端視之,2極電機為順時針方向旋轉,如用戶需要逆時針方向旋轉時,必須在訂貨時注明。
YKS高壓電機型號含義:
YKS 3551 - 4:“YKS”表示封閉帶空-水冷卻器的籠型轉子異步電動機,“3551”表示機座中心高355mm,1號鐵心長,“4”表示極數。
YKS高壓電機,YKS系列高壓電機結構簡介
YKS、YKS-W系列電動機為帶空-水冷卻器籠型轉子異步電動機,該系列電動機為箱式結構,電動機具有一個圓柱形軸伸,可用聯軸器與被驅動機械聯接,電動機的絕緣等級為F級,按B級考核,電動機的安裝型式為IMB3。
YKS系列電動機的外殼防護等級為IP44,適用于戶內環境;YKS-W系列電動機外殼防護等級為IP54,適合戶外含有塵埃、鹽分、潮濕的環境中使用。
YKS,YKS-W系列6KV高壓三相異步電動機技術數據
型號 | 額定 功率 /KW | 額定 電流 /A | 同步 轉速 /(r/min) | 效率 (%) | 功率 因數 | 堵轉 電流/ 額定 電流 | 堵轉 轉矩/ 額定 轉矩 | 最大 轉矩/ 額定 轉矩 |
YKS3551-4 YKS3552-4 YKS3553-4 YKS3554-4 | 220 250 280 315 | 26.7 30.3 33.5 37.7 | 1500 | 93.3 93.4 93.5 93.6 | 0.85 0.85 0.86 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4001-4 YKS4002-4 YKS4003-4 YKS4004-4 YKS4005-4 | 355 400 450 500 560 | 42.3 47.6 53.5 58.6 65.5 | 1500 | 93.8 94.0 94.2 94.3 94.5 | 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-4 YKS4502-4 YKS4503-4 YKS4504-4 | 630 710 800 900 | 73.6 82.7 93.0 105 | 1500 | 94.7 94.9 95.1 95.2 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-4 YKS5002-4 YKS5003-4 YKS5004-4 | 1000 1120 1250 1400 | 116 128 143 160 | 1500 | 95.3 95.4 95.5 95.6 | 0.87 0.88 0.88 0.88 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS5601-4 YKS5602-4 YKS5603-4 | 1600 1800 2000 | 181 203 225 | 1500 | 95.7 95.8 95.9 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKS6301-4 YKS6302-4 YKS6303-4 | 2240 2500 2800 | 252 281 315 | 1500 | 96.0 96.1 96.2 | 0.89 0.89 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKS3553-6 YKS3554-6 | 220 250 | 27.8 31.4 | 1000 | 93.0 93.3 | 0.82 0.82 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS4002-6 YKS4003-6 YKS4004-6 YKS4005-6 | 280 315 355 400 | 34.7 39.0 43.8 49.3 | 1000 | 93.5 93.7 93.9 94.0 | 0.83 0.83 0.83 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-6 YKS4502-6 YKS4503-6 YKS4504-6 | 450 500 560 630 | 54.7 59.9 67.0 75.3 | 1000 | 94.3 94.5 94.6 94.7 | 0.84 0.85 0.85 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-6 YKS5002-6 YKS5003-6 YKS5004-6 | 710 800 900 1000 | 84.6 95.2 107 119 | 1000 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS5601-6 YKS5602-6 YKS5603-6 | 1120 1250 1400 | 131 146 164 | 1000 | 95.4 95.5 95.6 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-6 YKS6302-6 YKS6303-6 | 1600 1800 2000 | 187 210 233 | 1000 | 95.7 95.8 95.9 | 0.86 0.86 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS4003-8 YKS4004-8 YKS4005-8 | 220 250 280 | 29.2 32.7 36.6 | 750 | 92.9 93.0 93.2 | 0.78 0.79 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4501-8 YKS4502-8 YKS4503-8 YKS4504-8 | 315 355 400 450 | 40.6 45.7 51.3 57.0 | 750 | 93.4 93.5 93.7 93.8 | 0.80 0.80 0.80 0.81 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-8 YKS5002-8 YKS5003-8 YKS5004-8 | 500 560 630 710 | 63.1 69.6 78.2 88.1 | 750 | 94.2 94.4 94.5 94.6 | 0.81 0.82 0.82 0.82 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-8 YKS5602-8 YKS5603-8 | 800 900 1000 | 96.8 109 121 | 750 | 94.7 94.8 94.9 | 0.84 0.84 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-8 YKS6302-8 YKS6303-8 YKS6304-8 | 1120 1250 1400 1600 | 135 151 168 192 | 750 | 95.0 95.1 95.2 95.3 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4501-10 YKS4502-10 YKS4503-10 YKS4504-10 YKS4505-10 | 220 250 280 315 355 | 30.2 33.8 37.8 42.0 47.2 | 600 | 92.1 92.3 92.5 92.6 92.8 | 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-10 YKS5002-10 YKS5003-10 YKS5004-10 YKS5005-10 | 400 450 500 560 630 | 52.2 58.7 65.1 72.8 81.8 | 600 | 93.3 93.4 93.6 93.7 93.8 | 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-10 YKS5602-10 YKS5603-10 | 710 800 900 | 89.7 101 113 | 600 | 94.0 94.2 94.3 | 0.81 0.81 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-10 YKS6302-10 YKS6303-10 YKS6304-10 | 1000 1120 1250 1400 | 126 141 157 175 | 600 | 94.4 94.6 94.8 95.0 | 0.81 0.81 0.81 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4504-12 YKS4505-12 | 220 250 | 32.2 36.4 | 500 | 91.4 91.7 | 0.72 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5001-12 YKS5002-12 YKS5003-12 YKS5004-12 YKS5005-12 | 280 315 355 400 450 | 39.8 44.1 49.6 55.7 62.7 | 500 | 92.7 92.8 93.0 93.3 93.4 | 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS5601-12 YKS5602-12 YKS5603-12 | 500 560 630 | 66.7 74.6 83.8 | 500 | 93.7 93.8 93.9 | 0.77 0.77 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS6301-12 YKS6302-12 YKS6303-12 YKS6304-12 | 710 800 900 1000 | 94.4 106 119 132 | 500 | 94.0 94.2 94.3 94.4 | 0.77 0.77 0.77 0.77 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS355~630系列6KV2極(3000r/min)高速電動機(IP44)
型號 | 額定功率 | 定子 電流 | 效率 | 功率因數 | 最大 轉矩/ 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩/ 額定 轉矩 | 堵轉 電流/ 額定 電流 | 電動機轉 動慣量 | 允許負載 轉動慣量 | 重量/KG | 外形尺寸/mm | ||
IP44 IP54 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
YKS3551-2 YKS3552-2 YKS3553-2 YKS3554-2 YKS3555-2 YKS3556-2 | 220 250 280 315 355 400 | 26.5 30.0 33.5 37.6 42.4 47.6 | 92.8 92.9 93.1 93.4 93.7 94.1 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 | 16 18 20 22 24 27 | 1850 1880 1920 1960 2000 2050 | 1870 | 1350 | 1170 |
YKS4001-2 YKS4002-2 YKS4003-2 YKS4004-2 | 450 500 560 630 | 53.3 58.3 64.4 73.4 | 94.4 94.6 94.7 94.9 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 4.2 4.4 4.7 5.0 | 30 33 36 39 | 2650 2750 2900 3100 | 2090 | 1425 | 1330 |
0.87 | |||||||||||||
YKS4501-2 YKS4502-2 YKS4503-2 YKS4504-2 | 710 800 900 1000 | 82.7 92.9 104.5 114.6 | 95.0 95.2 95.3 95.4 | 0.87
| 2.0
| 0.7 | 7.0 | 6.5 7.5 8.8 10.1 | 43 51 55 57 | 2900 3300 3900 4500 | 2340 | 1850 | 1475 |
0.88 | |||||||||||||
YKS5001-2 YKS5002-2 YKS5003-2 YKS5004-2 | 1120 1250 1400 1600 | 128.2 143.0 160.0 182.6 | 95.5 95.6 95.7 95.8 | 0.88 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 13.0 14.5 16.0 18.5 | 58 67 73 80 | 3900 4400 5000 5600 | 2790 | 1675 | 1655 |
YKS5601-2 YKS5602-2 YKS5603-2 | 1800 2000 2240 | 205.2 227.8 254.9 | 95.9 96.0 96.1 | 0.88 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 24.0 27.0 30.0 | 86 92 98 | 5800 6530 7200 | 3020 | 1900 | 1850 |
YKS6301-2 YKS6302-2 YKS6303-2 | 2500 2800 3150 | 281.0 314.4 353.7 | 96.2 96.3 96.3 | 0.89 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 36.0 40.0 45.0 | 105 111 117 | 9000 9990 11000 | 3220 | 2100 | 2050 |
極 數 | H | A | AA | AB | AC | AD | B | BA | C | D | E | F | G | HD | K | f | L |
4~6 4~8 4 6~12 4 6~12 | 355 400 450 450 500 500 | 630 710 800 800 900 900 | 130 130 150 150 150 150 | 770 810 910 910 1010 1010 | 560 580 620 620 680 680 | 745 760 810 810 860 860 | 900 1000 1120 1120 1250 1250 | 565 565 600 600 655 655 | 315 335 355 355 475 475 | 100 110 120 130 130 140 | 210 210 210 250 250 250 | 28 28 32 32 32 36 | 90 100 109 119 119 128 | 2115 2315 2500 2500 2500 2500 | φ28 φ35 φ35 φ35 φ42 φ42 | 280 400 400 400 500 500 | 1820 1940 2080 2120 2550 2550 |
極數 | H | A | AA | AB | AC | AD | B | BA | C | D | E | F | G | HD | K | L |
4 6~12 4 6~12 | 560 560 630 630 | 1000 1000 1120 1120 | 170 170 190 190 | 1130 1130 1260 1260 | 750 750 800 800 | 1020 1020 1080 1080 | 1400 1400 1600 1600 | 690 690 770 770 | 500 500 530 530 | 150 160 170 180 | 250 300 300 300 | 36 40 40 45 | 138 147 157 165 | 2520 2520 2780 2780 | φ42 φ42 φ48 φ48 | 2715 2765 3030 3030 |
型號 | 功率/KW | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | L1 |
YKS355-2 YKS400-2 YKS450-2 YKS500-2 YKS560-2 YKS630-2 | 200~400 450~630 710~1000 1120~1600 1800~2240 2500~3150 | 630 710 800 900 1000 1120 | 900 1000 1120 1250 1400 1600 | 315 375 400 560 560 560 | 80 90 100 110 130 140 | 170 170 210 210 250 250 | 22 25 28 28 32 36 | 71 81 90 100 119 128 | 355 400 450 500 560 630 | 28 35 35 42 42 48 | 550 575 650 710 800 900 | 800 850 900 965 1100 1200 | 1700 1800 2000 2200 2550 2850 | 1870 2090 2340 2790 3020 3220 | 1900 2120 2370 2820 3050 3250 |
訂貨須知:
本產品必須注明以下項目:電機型號,額定功率,額定電壓,額定頻率,同步轉速,線盒位置,安裝方式,防護等級,冷卻方式,絕緣等級,環境條件及其他特別說明。
注:
4極電機禁止用皮帶輪傳動;其它極數若用戶需要用皮帶輪傳動,事先應與制造廠協商。本樣本僅供用戶參考,以實物為準,如有更改恕不另行通知。