電廠電機(jī)改造選用YE3超高效電機(jī)
高耗能落后電機(jī)更換清單(更換為YE3、YBX3電機(jī)) | |||||||||||
序號(hào) | 電機(jī)名稱 | 原型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝方式 | 防護(hù)等級(jí) | 絕緣等級(jí) | 風(fēng)葉側(cè)看電機(jī)口線 | 型號(hào) |
1 | #5機(jī)A膠球輸送泵電機(jī) | Y160M-4 | 11 | 380 | 22.6 | 1460 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-160M-4 |
2 | #5機(jī)B膠球輸送泵電機(jī) | Y160M-4 | 11 | 380 | 22.6 | 1460 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-160M-4 |
3 | #5發(fā)電機(jī)冷卻水供水裝置A泵電機(jī) | Y200L1-2 | 30 | 380 | 56.9 | 2950 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-200L1-2 |
4 | #5發(fā)電機(jī)冷卻水供水裝置B泵電機(jī) | Y200L1-2 | 30 | 380 | 56.9 | 2950 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-200L1-2 |
5 | #5機(jī)A小機(jī)A交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
6 | #5機(jī)A小機(jī)B交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
7 | #5機(jī)B小機(jī)A交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
8 | #5機(jī)B小機(jī)B交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
9 | #5機(jī)主油箱A排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-112M-2 | 4 | 380 | 8.1 | 2880 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-112M-2 |
10 | #5機(jī)主油箱B排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-112M-2 | 4 | 380 | 8.1 | 2880 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-112M-2 |
11 | #5機(jī)空側(cè)油箱A排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-100L-2 | 3 | 380 | 6.3 | 2860 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-100L-2 |
12 | #5機(jī)空側(cè)油箱B排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-100L-2 | 3 | 380 | 6.3 | 2860 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-100L-2 |
13 | #5機(jī)A軸封冷卻器抽氣風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2900 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-160M1-2 |
14 | #5機(jī)B軸封冷卻器抽氣風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2900 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-160M1-2 |
15 | #5機(jī)A小機(jī)盤(pán)車電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 7.9 | 2890 | V1 | IP44 | B | 立式 | YE3-112M-2 |
16 | #5機(jī)B小機(jī)盤(pán)車電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 7.9 | 2890 | V1 | IP44 | B | 立式 | YE3-112M-2 |
17 | #5爐二級(jí)鏈斗機(jī)機(jī)頂除塵器電機(jī)電機(jī) | Y132S-2-2 | 7.5 | 380 | 16 | 2900 | B35 | IP44 | B | 左 | YE3-132S-2-2 |
18 | #5爐渣庫(kù)風(fēng)機(jī)電機(jī) | JE1-100L-2 | 3 | 380 | 6.1 | 2880 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-100L-2 |
19 | #6機(jī)A膠球輸送泵電機(jī) | Y160M-4 | 11 | 380 | 22.4 | 1460 | B3 | IP55 | F | 左 | YE3-160M-4 |
20 | #6機(jī)B膠球輸送泵電機(jī) | Y160M-4 | 11 | 380 | 22.4 | 1460 | B3 | IP55 | F | 左 | YE3-160M-4 |
21 | #6發(fā)電機(jī)冷卻水供水裝置A泵電機(jī) | Y200L1-2 | 30 | 380 | 58.9 | 2950 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-200L1-2 |
22 | #6發(fā)電機(jī)冷卻水供水裝置B泵電機(jī) | Y200L1-2 | 30 | 380 | 58.9 | 2950 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-200L1-2 |
23 | 主廠房零米層A沖冼水泵電機(jī) | Y160M2-2 | 15 | 380 | 29.4 | 2930 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-160M2-2 |
24 | 主廠房零米層B沖冼水泵電機(jī) | Y160M2-2 | 15 | 380 | 29.4 | 2930 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-160M2-2 |
25 | #6機(jī)A小機(jī)A交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
26 | #6機(jī)A小機(jī)B交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
27 | #6機(jī)B小機(jī)A交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
28 | #6機(jī)B小機(jī)B交流潤(rùn)滑油泵電機(jī) | YB2-160L-2 | 18.5 | 380 | 35.5 | 2915 | V1 | IP55 | F | 立式 | YBX3-160L-2 |
29 | #6機(jī)主油箱A排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-112M-2 | 4 | 380 | 8.1 | 2880 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-112M-2 |
30 | #6機(jī)主油箱B排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-112M-2 | 4 | 380 | 8.1 | 2880 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-112M-2 |
31 | #6機(jī)空側(cè)油箱A排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-100L-2 | 3 | 380 | 6.3 | 2860 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-100L-2 |
32 | #6機(jī)空側(cè)油箱B排煙風(fēng)機(jī)電機(jī) | YB2-100L-2 | 3 | 380 | 6.3 | 2860 | B3 | IP55 | F | 上 | YBX3-100L-2 |
33 | #6機(jī)A軸封冷卻器抽氣風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | B3 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
34 | #6機(jī)B軸封冷卻器抽氣風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | B3 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
35 | #6機(jī)A小機(jī)盤(pán)車電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 7.9 | 2890 | V | IP44 | B | 立式 | YE3-112M-2 |
36 | #6機(jī)B小機(jī)盤(pán)車電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 7.9 | 2890 | V | IP44 | B | 立式 | YE3-112M-2 |
37 | #6爐二級(jí)鏈斗機(jī)機(jī)頂除塵器電機(jī)電機(jī) | Y132S-2-2 | 7.5 | 380 | 16 | 2900 | B35 | IP44 | B | 左 | YE3-132S-2-2 |
38 | #6爐渣庫(kù)風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 6.1 | 2880 | B3 | IP44 | B | 左 | YE3-100L-2 |
39 | 二期#1再生水泵電機(jī) | Y160M2-2 | 15 | 380 | 29.4 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-160M2-2 |
40 | 二期#2再生水泵電機(jī) | Y160M2-2 | 15 | 380 | 29.4 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-160M2-2 |
41 | 二期#1除鹽水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-180M-2 |
42 | 二期#2除鹽水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-180M-2 |
43 | 二期#1中間水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-180M-2 |
44 | 二期#2中間水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2930 | B3 | IP44 | F | 左 | YE3-180M-2 |
45 | 含煤廢水貯存池#1提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
46 | 含煤廢水貯存池#2提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
47 | #1非經(jīng)常性廢水貯存池#1廢水提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
48 | #1非經(jīng)常性廢水貯存池#2廢水提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
49 | #2非經(jīng)常性廢水貯存池#1廢水提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
50 | #2非經(jīng)常性廢水貯存池#2廢水提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
51 | 二期機(jī)組排水槽#1羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-180M-4 | 18.5 | 380 | 36.5 | 1470 | B3 | IP54 | F | 左 | YE3-180M-4 |
52 | 二期機(jī)組排水槽#2羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y2-180M-4 | 18.5 | 380 | 36.5 | 1470 | B3 | IP54 | F | 左 | YE3-180M-4 |
53 | 酸堿廢水貯存池#1廢水提升泵 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
54 | 酸堿廢水貯存池#2廢水提升泵 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
55 | 過(guò)濾器反洗排水池#1提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
56 | 過(guò)濾器反洗排水池#2提升泵電機(jī) | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
57 | A化學(xué)水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2940 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-180M-2 |
58 | B化學(xué)水泵電機(jī) | Y180M-2 | 22 | 380 | 42.2 | 2940 | V1 | IP54 | F | 左 | YE3-180M-2 |
59 | A消防穩(wěn)壓泵 | Y160M1-2 | 11 | 380 | 21.8 | 2930 | V1 | IP44 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
60 | B消防穩(wěn)壓泵 | Y160M1-2 | 11 | 380 | 21.8 | 2930 | V1 | IP44 | F | 左 | YE3-160M1-2 |
61 | #1卸油泵電機(jī) | YB132S1-2 | 5.5 | 380 | 11 | 2900 | B3 | IP44 | F | 臥式上部 | YBX3-132S1-2 |
62 | #2卸油泵電機(jī) | YB132S1-2 | 5.5 | 380 | 11 | 2900 | B3 | IP44 | F | 臥式上部 | YBX3-132S1-2 |
63 | 污油泵電機(jī) | YB1-160M-4 | 11 | 380 | 21.9 | 1450 | B5 | IP55 | F | 臥式上部 | YBX3-160M-4 |
64 | 污水泵電機(jī) | YB132S1-2 | 5.5 | 380 | 11 | 2900 | B3 | IP44 | F | 臥式上部 | YBX3-132S1-2 |
65 | 二期#1除碳風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 8.2 | 2890 | B35 | IP44 | F | 左 | YE3-112M-2 |
66 | 二期#2除碳風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y112M-2 | 4 | 380 | 8.2 | 2890 | B35 | IP44 | F | 左 | YE3-112M-2 |
67 | #2轉(zhuǎn)運(yùn)站#3皮帶除塵器風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y132S2-2 | 7.5 | 380 | 16 | 2900 | B35 | IP54 | B | 左 | YE3-132S2-2 |
68 | #7帶MZZ1.5-1除塵器風(fēng)機(jī)電機(jī)#1 | Y132S1-2 | 5.5 | 380 | 11.1 | 2900 | V1 | IP44 | B | 左 | YE3-132S1-2 |
69 | #7帶MZZ1.5-1除塵器風(fēng)機(jī)電機(jī)#2 | Y132S1-2 | 5.5 | 380 | 11.1 | 2900 | V1 | IP44 | B | 左 | YE3-132S1-2 |
根據(jù)國(guó)家節(jié)能減排要求,原Y系列電機(jī),YB,YB2系列防爆電機(jī)型號(hào)要求更換為二級(jí)能效電機(jī)。
YE3超高效電機(jī)做為普通電機(jī)系列,被更多使用企業(yè)所熟悉和應(yīng)用。
該系列電動(dòng)機(jī)的效率指標(biāo)達(dá)到中國(guó)GB18613-2012《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能限定值及能效等級(jí)》中的2級(jí)能效等級(jí),符合IEC60034-30中的能效等級(jí)中,和目前國(guó)際最先進(jìn)的美國(guó)NEMA PREMIUM高效電機(jī)處于同一水平。
YE3-90~355系列超高效率電動(dòng)機(jī)更加節(jié)能,低碳和環(huán)保。安裝尺寸、功率等級(jí)和普通電機(jī)完全相同,符合國(guó)際電工委員會(huì)IEC72-1標(biāo)準(zhǔn),可直接替換達(dá)到節(jié)能、節(jié)電的目的,便于市場(chǎng)推廣。中心高H160及以上電機(jī)設(shè)有不停機(jī)注排油裝置,并預(yù)留有安裝熱敏電阻和防潮加熱帶的空間,方便用戶選用。 本系列電動(dòng)機(jī)功率范圍:0.75~450KW; 機(jī)座號(hào)中心高:H90~355。
防護(hù)等級(jí):IP55
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
15138382006